Elenco delle società partecipate dal Comune di Calvenzano, allegato alla D.C. 10 del 03/03/2022.
DENOMINAZIONE | % QUOTA DI PARTECIPAZIONE | LINK AL BILANCIO DELLA SOCIETA’ |
COGEIDE S.P.A. | 2,06654 | LINK BILANCI COGEIDE S.P.A. |
S.A.B.B. S.P.A. | 1,77 | LINK BILANCI S.A.B.B. S.P.A. |
UNIACQUE S.P.A. | 0,34 | LINK BILANCI UNIACQUE S.P.A. |
ECO ENERGIA B.B. S.R.L. | 10,00 | LINK BILANCI ECO ENEGIA B.B. S.R.L. |
RISORSA SOCIALE GERA D’ADDA AZIENDA SPECIALE CONSORTILE | 3,64 | LINK BILANCI RISORA SOCIALEÂ |
Allegati:
Delibera Ricognizione Partecipazioni 25.3.2015
Delibera C.C. n. 38 del 28/12/2020 ricognizione società partecipate
Delibera C.C. n. 60 del 20/12/2021 Revisione periodica delle partecipate
Delibera C.C. n. 41 del 27/12/2022 Revisione periodica delle partecipate e ricognizione
Delibera C.C. n. 51 del 19/12/2023 Revisione periodica delle partecipate e ricognizione
Pagina aggiornata il 11/06/2024